Indicadores - INDICADORES MARINOS Y COSTEROS DE COLOMBIA
Indicadores generados por Colombia
En la primera fase del proyecto, la definición de los indicadores SPINCAM partió de considerar el conjunto de 33 indicadores propuestos por UNESCO para medir el estado del medio ambiente, condiciones socio-económicas y eficacia en la gestión de la zona costera. Estos indicadores fueron evaluados respecto a su viabilidad y factibilidad de implementación por parte del Grupo Nacional de Coordinación para el Manejo de Datos e Información SPINCAM-GMDI y mediante la interacción con los países en un taller regional. En la segunda fase, se incluyen 6 nuevas temáticas lideradas cada una por uno de los países miembros, sus resultados se visualizan a través del atlas regional.
Nombre del Indicador | Escala | Entidad | Reporte |
Áreas Marinas y Costeras Protegidas | Regional | PNN | MAPA DATOS |
Avances de los instrumentos de planificación y | Regional | MADS | |
Población - Densidad de población | Regional | DANE | |
Calidad del Agua | Regional | INVEMAR | |
Pesca - Rendimiento máximo económico (hasta 2010) | Nacional | AUNAP | MAPA DATOS |
Pesca - Rendimiento máximo sostenible | Nacional | AUNAP | MAPA DATOS |
Pesca - Tasa de mortalidad instantánea | Nacional | AUNAP | MAPA DATOS |
Pesca - Talla media de madurez | Nacional | AUNAP | MAPA DATOS |
Vulnerabilidad - Población afectada por eventos meteorológicos | Nacional | UNGRD | |
Vulnerabilidad - Costo de atención de eventos meteorológicos | Nacional | UNGRD | |
Población - Dinámica Poblacional | Regional | DANE | MAPA DATOS |
Ecosistemas marino costeros claves | Regional | INVEMAR | MAPA DATOS |
Economía costera | Regional | DANE | MAPA DATOS |
Concesiones costeras | Regional | DIMAR | MAPA DATOS |
Pesca - Sostenibilidad de pesca tradicional/artesanal | Regional | AUNAP | MAPA DATOS |
Sede Principal: Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero, |